Воронцова Артемия Дмитриевна
Контекст
Родители
| Отец | Дата рождения | Мать | Дата рождения |
|---|---|---|---|
Воронцов Дмитрий
|
Сапожникова
|
Родители и дети
| Партнёры | Дата рождения | Дети |
|---|---|---|
Брюнелли Евгений Львович
|
1893 |
Брюнелли Сталина Евгеньевна
|
События
Факты
Медиа
Примечание
Источники
Родство
| Имя | Степень родства | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Место смерти |
|---|---|---|---|---|---|
| Партнёров | |||||
| Партнёр или муж | 1893 | 10.06.1938 | Ростовская область, СССР | ||
| Братья и сёстры | |||||
| Сестра | |||||
| Дети | |||||
| Дочь | 01.02.1926 | Ленинград, СССР | 06.10.1997 | Санкт-Петербург, Россия | |
| Родителей | |||||
| Отец | |||||
| Мать | |||||
| Правнуки | |||||
| Правнук | |||||
| Правнук | |||||
| Правнук | |||||
| Пра-правнуки | |||||
| Пра-правнучка | |||||
| Дедушки и бабушки | |||||
| Дедушка | |||||
| Бабушка | |||||
| Жёны сыновей (мужья дочерей) | |||||
| Зять | 22.08.1926 | Хабаровск, СССР | 08.05.2006 | Санкт-Петербург, Россия | |
| Племянники и племянницы | |||||
| Племянник | |||||
| Внучатые племянники и внучатые племянницы | |||||
| Внучатая племянница | |||||
| Правнучатые племянники и правнучатые племянницы | |||||
| Правнучатая племянница | |||||
| Тёти и дяди | |||||
| Тётя | |||||
| Тётя | 1942 | ||||
| Двоюродные братья и сёстры | |||||
| Двоюродная сестра | |||||
| Двоюродная сестра | 20.01.1901 | ||||
| Двоюродные племянники (племянницы) | |||||
| Двоюродный племянник | |||||
| Двоюродный племянник | |||||
| Двоюродный племянник | |||||
| Двоюродные внучатые племянники (племянницы) | |||||
| Внучатая племянница | 1.02.1953 | 02.01.2023 | Санкт-Петербург, Россия | ||
| Внучатый племянник | |||||
| Двоюродные правнучатые племянники (племянницы) | |||||
| Правнучатая племянница | |||||
| Правнучатая племянница | |||||
| Правнучатая племянница | |||||
| Правнучатый племянник | |||||
| Внуки | |||||
| Внучка | |||||
| Внук | |||||
| Внучатая сноха | |||||
| Внучатая сноха | |||||
Воронцов Дмитрий