Сапожникова
Контекст
Дополнительные имена
| Тип | Имя |
|---|---|
| Фамилия в браке | Воронцова |
| Фамилия при рождении | Сапожникова |
Родители
| Отец | Дата рождения | Мать | Дата рождения |
|---|---|---|---|
Сапожников
|
Сапожникова
|
Родители и дети
| Партнёры | Дата рождения | Дети |
|---|---|---|
Воронцов Дмитрий
|
Воронцова Ирина Дмитриевна
Воронцова Артемия Дмитриевна
|
События
Факты
Медиа
События, относящиеся к жизни человека, были оставлены для защиты частной жизни.
Примечание
События, относящиеся к жизни человека, были оставлены для защиты частной жизни.
Источники
Родство
| Имя | Степень родства | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Место смерти |
|---|---|---|---|---|---|
| Партнёров | |||||
| Партнёр или муж | |||||
| Братья и сёстры | |||||
| Сестра | |||||
| Сестра | 1942 | ||||
| Дети | |||||
| Дочь | |||||
| Дочь | 1901 | 1940 | |||
| Родителей | |||||
| Отец | |||||
| Мать | |||||
| Правнуки | |||||
| Правнучка | |||||
| Правнучка | |||||
| Правнук | |||||
| Пра-правнуки | |||||
| Пра-правнучка | |||||
| Пра-правнук | |||||
| Пра-правнук | |||||
| Пра-правнук | |||||
| Пра-пра-правнуки | |||||
| Пра-пра-правнучка | |||||
| Племянники и племянницы | |||||
| Племянница | |||||
| Племянница | 20.01.1901 | ||||
| Внучатые племянники и внучатые племянницы | |||||
| Внучатый племянник | |||||
| Внучатый племянник | |||||
| Внучатый племянник | |||||
| Правнучатые племянники и правнучатые племянницы | |||||
| Правнучатая племянница | 1.02.1953 | 02.01.2023 | Санкт-Петербург, Россия | ||
| Правнучатый племянник | |||||
| Пра-правнучатые племянники и пра-правнучатые племянницы | |||||
| Пра-правнучатая племянница | |||||
| Пра-правнучатая племянница | |||||
| Пра-правнучатая племянница | |||||
| Пра-правнучатый племянник | |||||
| Внуки | |||||
| Внук | |||||
| Внучка | 01.02.1926 | Ленинград, СССР | 06.10.1997 | Санкт-Петербург, Россия | |
| Внучатый зять | 22.08.1926 | Хабаровск, СССР | 08.05.2006 | Санкт-Петербург, Россия | |
Сапожников