Сапожникова
Контекст
Дополнительные имена
| Тип | Имя |
|---|---|
| Фамилия в браке | Фуксман |
Родители
| Отец | Дата рождения | Мать | Дата рождения |
|---|---|---|---|
Сапожников
|
Сапожникова
|
Родители и дети
| Партнёры | Дата рождения | Дети |
|---|---|---|
Фуксман
|
События
Факты
Медиа
События, относящиеся к жизни человека, были оставлены для защиты частной жизни.
Примечание
События, относящиеся к жизни человека, были оставлены для защиты частной жизни.
Источники
Родство
| Имя | Степень родства | Дата рождения | Место рождения | Дата смерти | Место смерти |
|---|---|---|---|---|---|
| Партнёров | |||||
| Партнёр или муж | |||||
| Братья и сёстры | |||||
| Сестра | |||||
| Сестра | 1942 | ||||
| Родителей | |||||
| Отец | |||||
| Мать | |||||
| Племянники и племянницы | |||||
| Племянница | |||||
| Племянница | |||||
| Племянница | 20.01.1901 | ||||
| Племянница | 1901 | 1940 | |||
| Внучатые племянники и внучатые племянницы | |||||
| Внучатый племянник | |||||
| Внучатый племянник | |||||
| Внучатый племянник | |||||
| Внучатый племянник | |||||
| Внучатая племянница | 01.02.1926 | Ленинград, СССР | 06.10.1997 | Санкт-Петербург, Россия | |
| Правнучатые племянники и правнучатые племянницы | |||||
| Правнучатая племянница | |||||
| Правнучатая племянница | 1.02.1953 | 02.01.2023 | Санкт-Петербург, Россия | ||
| Правнучатый племянник | |||||
| Правнучатая племянница | |||||
| Правнучатый племянник | |||||
| Пра-правнучатые племянники и пра-правнучатые племянницы | |||||
| Пра-правнучатая племянница | |||||
| Пра-правнучатая племянница | |||||
| Пра-правнучатая племянница | |||||
| Пра-правнучатая племянница | |||||
| Пра-правнучатый племянник | |||||
| Пра-правнучатый племянник | |||||
| Пра-правнучатый племянник | |||||
| Пра-правнучатый племянник | |||||
| Пра-пра-правнучатые племянники и пра-пра-правнучатые племянницы | |||||
| Пра-пра-правнучатая племянница | |||||
Сапожников